

La lubrification par graisse est basée sur le même principe avec les composants appopriés (pompes, injecteurs,...)
| Type AMO-II-150S | |
|---|---|
| Débit | 150 cm3/min |
| Pression | 20 bar |
| Tension d’alimentation | 110/200 Vac mono 50Hz |
| Ampérage | 110V - 0,83A /220V - 0,41A |
| Lubrifiant | huile 68 à 1800 cSt |
| Avec minuterie | Pré lubrification Temps marche: 2 à 90 s Temps repos: 1-10 min / 2-30 min / 10-120 min |
| Sans minuterie | Temps marche maxi: 1 min Temps repos mini: 3 min |
| Niveau bas | 0,5A/110V 2A/250V |
| Réservoir | Plastique : 1,8 et 3 litres Métal : 3, 4 et 8 litres |
| Poids | Réservoir plastique : 1,8 l = 3,3 kg - 3,0 l = 4,0 kg |
| AMZ-III-100S | |
|---|---|
| Débit | 90 cm3/min |
| Pression | 15 bar |
| Tension | 110 Vac mono 50Hz 220 Vac mono 50Hz |
| Ampérage | 110V - 1,5A 220V - 0,8A |
| Lubrifiant | huile 50 à 1300 cSt |
| Niveau bas | 0,5A / 200 V |
| Manocontact | 2 A / 250V 13 bar - On 9 bar - Off |
| Réservoir | Plastique 1,8 - 3 litres |
| Poids | réservoir 1,8 l : 2,7 kg |
| Pompe Pneumatique PM 80 | |
|---|---|
| Débit | 8 cm3/coup |
| Rapport pression | 1/5 |
| Viscosité huile | 10 à 100 c5t |
| Capacité Réservoir | 1,8 litre |
| Débit air | 0,27 Nl/coup @ 4 bar
0,30 Nl/coup @ 5 bar |
| Poids | 1,2 kg |
| Options | Réservoir plastique 3 l Réservoir métal 3-4-8 l |
| GMN-20-80-CB | GMN-20-80 | |
|---|---|---|
| Débit | 20 cm3/min | 20 cm3/min |
| Pression | 80 bar | 80 bar |
| Tension | 24 Vcc -110/220Vac | 24 Vcc |
| Ampérage | 1A | |
| Temps de fonctionnement | 700 cm3 | 10 min maxi |
| Graisse | LUBER MP-0, MP-1, NS-2 |
NLGI 000 à 1 |
| Niveau bas | en option | |
| Capacité du réservoir | 1 litre | |
| Poids | 110/220Vac : 3,1 kg 24 Vcc: 3,1 Kg |
2,8 kg |
| GMS-20-80 | |
|---|---|
| Débit | 20 cm3/min |
| Pression maximale | 80 bar |
| Tension moteur | 24 Vcc |
| Décompression | automatique |
| Type de lubrifiant | Graisse NLGI 000 à 1 |
| Capacité du réservoir | 0,4 l et 1 l |
| Poids | 1,8kg (4LP) 2,8kg (10LP) |
| GMS-20-80-CB | |
|---|---|
| Débit | 20 cm3/min |
| Pression maximale | 80 bar |
| Tensions moteurs | 24 Vcc 100/ 200Vac |
| Décompression | Automatique |
| Réservoir | Cartouche: 400cm3 ou 700cm3 |
| Graisse | NLGI 000 à 1 |
| Poids | 1,8kg (4L) 2,8kg (7L) 3,1kg (AC,7L) |
| Mise en marche de la pompe. | La ligne principale est mise en pression. Le piston chasse le lubrifiant vers le point de graissage | Arrêt de la pompe. La totalité de la capacité du doseur est évacuée vers le point de graissage | La ligne principale se décomprime. Le ressort de rappel ramène le piston, la chambre du doseur se remplit. |
|---|---|---|---|
![]() |
|||
| HUILE | GRAISSE | HUILE & GRAISSE | ||
|---|---|---|---|---|
| Modèle MOS | Modèle MO | Modèle MG | Modèle MOP | |
| Capacité (cm3) | 0,01 à 0,10 | de 0,01 à 1,5 | de 0,03 à 1,5 | de 0,01 à 0,5 |
| Pression de fonctionnement | 9 bar | 9 bar | 15 bar | 10 bar |
| Pression de décompression | 3 bar | 3 bar | 5 bar | 3 bar |
| Pression maxi | 20 bar | 25 bar | ||
| Lubrifiant | 22 à 1800 cSt | 22 à 1800 cSt | NLGI 000-00-1 | Huile: 22 à 1800 cSt Graisse: NLGI 000-00 |
| Mélangeur Air/Huile MIX | |
|---|---|
| Dosage | 0,01 cm3 0,03 cm3 0,05 cm3 0,10 cm3 |
| Pression lubrifiant | 10 bar |
| Pression Air | 3 bar |
| Nbre de sorties | 1 à 6 |